このサイトに掲載しているモバイルバッテリー255件を、メーカー別に分けました。掲載数の多い順に並べています(2026年9月27日時点)。メーカー名をクリックすると、その製品の一覧に移動します。
いちばん多いのはエレコムの70件です。どのメーカーを選ぶにしても、本体かパッケージに丸形のPSEマークと事業者名が並んで書かれているかは先に確かめてください。確認のしかたはモバイルバッテリーの選び方 完全ガイドにまとめています。
| メーカー | 掲載数 | |
|---|---|---|
| エレコム | 70件 | 国内メーカー。半固体電池のモデルも出しています。 |
| ANKER | 57件 | モバイルバッテリーの定番。Amazonの売れ筋上位にも複数入っています。 |
| CIO | 26件 | 国内メーカー。薄型と半固体系に力を入れています。 |
| マクセル | 18件 | 国内メーカー。日本製をうたうモデルもあります。 |
| MOTTERU | 17件 | 神奈川県海老名市の国内メーカー。準固体電池のモデルがあります。 |
| UGREEN | 13件 | 高出力のモデルが多く、ノートPC向けの選択肢があります。 |
| cheero | 11件 | ダンボーなどのキャラクターものが特徴です。 |
| Xiaomi | 9件 | 価格を抑えたモデルが中心です。 |
| Buffalo | 8件 | 国内メーカー。 |
| Zendure | 8件 | 大容量・高出力のモデルが中心です。 |
| GREEN HOUSE | 5件 | 国内メーカー。 |
| Panasonic | 5件 | 乾電池式や充電器兼用のモデルがあります。 |
| HAGOOGI | 2件 | |
| Snow Peak | 2件 | アウトドア向けの製品です。 |
| 無印良品 | 2件 | 自社店舗での扱いが中心です。 |
| Life on Products | 1件 | |
| mottole | 1件 |
用途から選びたい場合はかんたん診断、実際に売れているものを見たい場合はランキングもご覧ください。