スペック
| メーカー | ANKER |
|---|---|
| バッテリー容量 | 5000 |
| 容量帯 | 10000mAh未満 |
| 最大出力 | 30W |
| 出力 | モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)・急速充電器として使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (MAX 30W) |
| 入力 | 50-60Hz・AC入力:100V - 240V ~ 1.5A・USB-C入力:5V = 2.1A |
| ポート数 | 1 |
| 重さ | 約185g |
| サイズ | 約78 x 44 x 31mm |
| ケーブル | USB-C |
| 参考価格 | 5490 |
| その他 | ストラップ付き・プラグ内蔵 |
RELATED