スペック
| メーカー | マクセル |
|---|---|
| バッテリー容量 | 5000 |
| 容量帯 | 10000mAh未満 |
| 最大出力 | 2.1A |
| 出力 | DC5V/最大2.1A(2口合計) |
| 入力 | DC5V/最大2.1A |
| ポート数 | 2 |
| 重さ | 約105g |
| サイズ | 約64×95×14.2mm |
| ケーブル | USB-A・USB-B・USB-C |
| カラー | ブラック・ホワイト |
| 参考価格 | 3480 |
| その他 | 4段階LED残量表示搭載・Micro-B・Type-Cコネクターに対応・USB Type-C入出力対応・USB-A・オートパワーオフ機能搭載・スマートフォン2台を同時に充電可能・本体とスマートフォンを同時に充電可能なパススルー機能搭載・軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電可能 |
| 参考 | https://www.maxell.jp/consumer/mpc-cd5000.html |
RELATED