スペック
| メーカー | ANKER |
|---|---|
| バッテリー容量 | 5000 |
| 容量帯 | 10000mAh未満 |
| 最大出力 | 45W |
| 出力 | モバイルバッテリーとして利用時:USB-C1 / 2:5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A (MAX 20W) Total MAX:20W (1ポート利用時) / 18W (2ポート利用時)・急速充電器として利用時:USB-C1 / 2:5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 2.25A (MAX 45W) Total MAX:45W, モバイルバッテリーとして利用時:USB-C1 / 2:5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A (MAX 20W) Total MAX:20W (1ポート利用時) / 18W (2ポート利用時) |
| 入力 | AC入力:100-240V ~ 1.5A 50-60Hz | USB-C1 / 2 入力:5V ⎓ 2.1A (MAX 10.5W) |
| ポート数 | 2 |
| 重さ | 約200g |
| サイズ | 約71 x 60 x 31mm |
| ケーブル | USB-C |
| カラー | グリーン・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト |
| 参考価格 | 8990 |
| その他 | プラグ内蔵 |
| 参考 | https://www.ankerjapan.com/products/a1626 |
RELATED